1 cuota de $256.477,47 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $256.477,47 |
2 cuotas de $148.077,27 | Total $296.154,53 | |
3 cuotas de $100.975,18 | Total $302.925,54 | |
6 cuotas de $55.061,44 | Total $330.368,63 | |
9 cuotas de $39.779,66 | Total $358.016,90 | |
12 cuotas de $32.237,08 | Total $386.844,97 |
1 cuota de $256.477,47 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $256.477,47 |
2 cuotas de $151.757,72 | Total $303.515,44 | |
3 cuotas de $103.693,84 | Total $311.081,52 | |
6 cuotas de $57.382,56 | Total $344.295,36 | |
9 cuotas de $42.703,50 | Total $384.331,49 | |
12 cuotas de $35.158,79 | Total $421.905,44 | |
24 cuotas de $26.342,37 | Total $632.216,96 |
3 cuotas de $109.285,05 | Total $327.855,15 | |
6 cuotas de $60.186,71 | Total $361.120,28 |
3 cuotas de $110.422,10 | Total $331.266,30 | |
6 cuotas de $60.618,45 | Total $363.710,70 | |
9 cuotas de $45.359,47 | Total $408.235,19 | |
12 cuotas de $37.148,62 | Total $445.783,49 |
18 cuotas de $29.209,93 | Total $525.778,81 |
Modelo: X28
Dimensiones: 61,5 × 61,5 × 15 cm
Ambiente: Cocina
Acero: 304
Capacidad: 24 L
Material: Acero Inox. 304
Sopapa: Sopapa Cestillo
Terminación: Pulido estándar
Tipo de instalación: Bajo mesada, Soldada
Tipo de pileta: Doble.