1 cuota de $214.086,51 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $214.086,51 |
2 cuotas de $123.602,85 | Total $247.205,69 | |
3 cuotas de $84.285,86 | Total $252.857,58 | |
6 cuotas de $45.960,81 | Total $275.764,83 | |
9 cuotas de $33.204,82 | Total $298.843,36 | |
12 cuotas de $26.908,89 | Total $322.906,68 |
1 cuota de $214.086,51 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $214.086,51 |
2 cuotas de $126.674,99 | Total $253.349,98 | |
3 cuotas de $86.555,18 | Total $259.665,53 | |
6 cuotas de $47.898,29 | Total $287.389,73 | |
9 cuotas de $35.645,40 | Total $320.808,64 | |
12 cuotas de $29.347,69 | Total $352.172,31 | |
24 cuotas de $21.988,47 | Total $527.723,25 |
3 cuotas de $91.222,26 | Total $273.666,79 | |
6 cuotas de $50.238,97 | Total $301.433,81 |
3 cuotas de $92.171,38 | Total $276.514,14 | |
6 cuotas de $50.599,35 | Total $303.596,08 | |
9 cuotas de $37.862,39 | Total $340.761,50 | |
12 cuotas de $31.008,65 | Total $372.103,76 |
18 cuotas de $24.382,07 | Total $438.877,35 |
Modelo: LUXOR COMPACT SI71 A
Dimensiones: 71,2 × 48,2 × 21 cm
Acero: 304
Ambiente: Cocina
Capacidad: 33 L
Material: Acero Inox. 304
Sopapa: Sopapa Cestillo PR con antirrebalse Cover
Terminación: Pulido estándar, Terminación satinada
Tipo de instalación: Bajo mesada, Sobre mesada, Soldada
Tipo de pileta: Simple.