1 cuota de $1.556,06 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.556,06 |
2 cuotas de $920,72 | Total $1.841,44 | |
3 cuotas de $629,12 | Total $1.887,35 | |
6 cuotas de $348,14 | Total $2.088,85 | |
9 cuotas de $259,08 | Total $2.331,76 | |
12 cuotas de $213,31 | Total $2.559,72 | |
24 cuotas de $159,82 | Total $3.835,69 |
3 cuotas de $663,04 | Total $1.989,11 | |
6 cuotas de $365,16 | Total $2.190,93 |
3 cuotas de $669,94 | Total $2.009,81 | |
6 cuotas de $367,77 | Total $2.206,65 | |
9 cuotas de $275,20 | Total $2.476,78 | |
12 cuotas de $225,38 | Total $2.704,59 |
18 cuotas de $177,22 | Total $3.189,92 |
1 cuota de $1.556,06 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.556,06 |
- Reducción apreciable en la mano de obra con respecto a los sistemas tradicionales, tanto por el menor
número de unidades a colocar (12,5 bloques de P20 contra 108 ladrillos comunes por m2 de pared)
- Simplificación de las tareas, por el empleo de bloques que disminuyen el tiempo de ejecución.
- Según observaciones en obra, el rendimiento de un operario en la construcción de mampostería de elevación de
BH es de 12 m2/día (150 bloques + 120 litros de mezcla). Para igual superficie (12m2) de mampostería
tradicional, se necesitan colocar 1.296 ladrillos + 1.080 litros de mezcla).
- Mortero BH: 10lts/m2 frente a Ladrillos: 90lts/m2
- La uniformidad de los elementos hace que los paramentos resulten lisos y regulares por lo que, si se desea
dejarlos a la vista, es suficiente un tratamiento superficial, realizado con una pintura o algún producto
hidrófugo para obtener muy buen aspecto y asegurar la impermeabilidad de la pared.
- El menor espesor del revoque que se requiere debido a la regularidad del paramento, hace que sea también
menor la cantidad de mortero, lo que se traduce en economía de mano de obra y materiales.
Bloques por pallet: 90 unidades