1 cuota de $5.660,28 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.660,28 |
2 cuotas de $3.349,19 | Total $6.698,38 | |
3 cuotas de $2.288,45 | Total $6.865,35 | |
6 cuotas de $1.266,39 | Total $7.598,36 | |
9 cuotas de $942,44 | Total $8.481,93 | |
12 cuotas de $775,93 | Total $9.311,16 | |
24 cuotas de $581,36 | Total $13.952,59 |
3 cuotas de $2.411,85 | Total $7.235,54 | |
6 cuotas de $1.328,28 | Total $7.969,67 |
3 cuotas de $2.436,94 | Total $7.310,82 | |
6 cuotas de $1.337,81 | Total $8.026,84 | |
9 cuotas de $1.001,05 | Total $9.009,47 | |
12 cuotas de $819,84 | Total $9.838,13 |
18 cuotas de $644,64 | Total $11.603,57 |
1 cuota de $5.660,28 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.660,28 |
Piezas de hormigón pretensado listas para integrar un forjado unidireccional de hormigón para entrepisos o techos. No son autoportantes, por lo cual no son elementos estructurales por sí solos.
Deben colocarse indefectiblemente con apuntalamientos, bloques intermedios cerámicos, de hormigón o de poliestireno expandido y la capa de superior de hormigón con malla de acero.
- Constituyen un sistema constructivo tradicional de bajo costo.
- Facilitan el armado de entrepisos de luces libres hasta 7 metros sin encofrados ni grúas.
- Adaptables a cualquier proyecto de estructura con losas planas horizontales o inclinadas sobre tabiques o vigas de hormigón, acero o madera.
- Admiten incorporación de tendidos y ejecución de pases para instalaciones.
- Fáciles de cortar para ajustar a las dimensiones requeridas.
- Permiten la ejecución de losas continuas y en voladizo, y la conformación de vigas placa de hormigón.
- Confieren gran rigidez al forjado.
- Sus bloques mejoran las condiciones de aislación térmica.